Pusat Mesin Batang Tambaga Otomatis Akurasi Luhur SDGJ GJCNC-CMC kalayan Kontrol PLC 220V/380V
Ciri kinerja utama
• Pusat mesin kabinet cingcin tiasa sacara otomatis ngalengkepan rohangan tilu diménsi batang tambaga multi-diménsi Sudut lentur otomatis, punching CNC, flattening sakali, geser chamfering sareng téknologi pamrosésan anu sanés;
• Sudut lentur mesin dikontrol sacara otomatis, arah panjang batang tambaga diposisikan sacara otomatis, arah keliling batang tambaga diputer sacara otomatis, tindakan palaksanaan didorong ku motor servo, paréntah kaluaran dikontrol ku sistem servo, sareng lenturan multi-sudut rohangan leres-leres direalisasikeun.
• Mesin ieu ngawujudkeun pamrosésan posisi otomatis nalika batang tambaga diratakeun, dipotong, ditinju sareng diukir, kalayan operasi anu saderhana sareng presisi mesin anu luhur, ngirangan kasusah sareng kasalahan itungan manual sareng kontrol arah sudut.
• Ngagunakeun antarmuka manusa-mesin, bandingkeun gambar benda kerja, parameter anu aya hubunganana sareng input, Sudut, setélan data saderhana, gancang, sareng presisi anu luhur.
• Mesin ieu ngadopsi dahar bantu manual sareng dahar otomatis rod tambaga pikeun ngawujudkeun pamrosésan otomatis kontinyu.
• Mesin ieu dilengkepan ku sekrup bal presisi tinggi sareng rel pituduh linier pikeun mastikeun presisi tinggi sareng efisiensi tinggi.
• Mesin ieu dilengkepan ku sekrup bal presisi tinggi sareng rel pituduh linier pikeun mastikeun presisi tinggi sareng efisiensi tinggi.
• Komponen listrik mesin didamel tina merek-merek anu kasohor di jero sareng di luar negeri, kalayan umur pakai anu panjang sareng jaminan kualitas.
• Ngolah batang tambaga dina kisaran ∅8 dugi ka ∅25. Panjang perataan sakali: 50mm,
Parameter Téknis Utama
| Subjék | Unit | Data | |
| Ngalengkung | Kakuatan nomal | kN | 260 |
| Akurasi Sudut Lentur | Jumlah derajat | <±0.3 | |
| Kasalahan rotasi spasial | Jumlah derajat | <±0.3 | |
| Goresan aksial | mm | 1500 | |
| Akurasi panjang dahar | mm | 0.2 | |
| Rentang anu diidinan pikeun batang tambaga | mm | F8 ~ F25 | |
| Sudut puteran minimum | Jumlah derajat | 70° | |
| Kasalahan panjang lentur | mm | 0.5 | |
| Sudut rotasi aksial | Jumlah derajat | 360°(<±0.2°) | |
| Akurasi posisi anu diulang | mm | ±0.1 | |
| Total daya servo | kW | 2.3 | |
| Ngaratakeun, ngagunting, nonjok, ngalemeskeun | Kakuatan nomal | kN | 1000 |
| Rentang anu diidinan pikeun batang tambaga | mm | F8 ~ F25 | |
| Pukulan maksimal | mm | 32×26 | |
| Panjang rata maksimum dina hiji waktu | mm | 50 | |
| Kasalahan gerakan anu rata | mm | 0.1 | |
| Kasalahan panjang rata | mm | 0.3 | |
| Panjang bahan anu sésana | mm | 150 | |
| Beurat mesin | T | 3.36 | |
| Ukuran mesin (panjang * lébar * jangkungna) | mm | 3200*1500*2200 | |
| Total kakuatan suplai | kW | 11.05 | |
Parameter Téknis Utama
| Pedaran | Unit | Parameter | |
| Unit Lentur | Maksa | kN | 200 |
| Akurasi Lentur | 度 | <±0.3* | |
| Goresan Aksial Primer | mm | 1500 | |
| Ukuran Batang | mm | 8~420 | |
| Sudut Lentur Min | Gelar | 70 | |
| Sudut Rotasi | gelar | 360 | |
| Kakuatan Motor | kw | 1.5 | |
| Daya Servo | kw | 2.25 | |
| Unit Motong | Maksa | kN | 300 |
| Kakuatan Motor | kW | 4 | |
| Ukuran batang | mm | 8~420 | |
| Unit Punch | Maksa | kN | 300 |
| Ukuran Punching Maks. | mm | 26×32 | |
| Kakuatan Motor | kw | 4 | |
| Unit Pencét Datar | Maksa | kN | 600 |
| Panjang Pencét Maks. |
| 4s | |
| Kakuatan Motor | kw | 4 | |
| Unit Talang | Unit | kN | 300 |
| Kakuatan Motor | kw | 4 | |






